<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Business Intelligence en modelos SaaS &#8211; Al alcance de todas las empresas</title>
	<atom:link href="http://www.elblogdegerman.com/2009/06/30/business-intelligence-saas-para-todas-las-empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elblogdegerman.com/2009/06/30/business-intelligence-saas-para-todas-las-empresas/</link>
	<description>Marketing y Gestión Empresarial 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 10:35:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: german.pv</title>
		<link>http://www.elblogdegerman.com/2009/06/30/business-intelligence-saas-para-todas-las-empresas/comment-page-1/#comment-2686</link>
		<dc:creator>german.pv</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 21:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdegerman.com/?p=387#comment-2686</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-2685&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Juan Carlos Herrera&lt;/a&gt; 

Es la gran ventaja de los modelos SaaS, que son accesibles a cualquier negocio o empresa.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-2685" rel="nofollow">@Juan Carlos Herrera</a> </p>
<p>Es la gran ventaja de los modelos SaaS, que son accesibles a cualquier negocio o empresa.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Carlos Herrera</title>
		<link>http://www.elblogdegerman.com/2009/06/30/business-intelligence-saas-para-todas-las-empresas/comment-page-1/#comment-2685</link>
		<dc:creator>Juan Carlos Herrera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 21:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdegerman.com/?p=387#comment-2685</guid>
		<description>Dar la posibilidad de aprovechar las grandes ventajas del BI, bajo el modelo SaaS es una gran alternativa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dar la posibilidad de aprovechar las grandes ventajas del BI, bajo el modelo SaaS es una gran alternativa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Blog de Germán &#187; Recopilatorio de articulos de marketing y gestión - Despedida del año 2009</title>
		<link>http://www.elblogdegerman.com/2009/06/30/business-intelligence-saas-para-todas-las-empresas/comment-page-1/#comment-2656</link>
		<dc:creator>El Blog de Germán &#187; Recopilatorio de articulos de marketing y gestión - Despedida del año 2009</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 19:28:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdegerman.com/?p=387#comment-2656</guid>
		<description>[...] sobre guerras de precios y clientes buscachollos. AdysaGroup nos presentaba sus soluciones de Business Intelligence en modelos SaaS. Recordabamos y matizabamos las fases y técnicas de negociación más importantes. Presentamos con [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sobre guerras de precios y clientes buscachollos. AdysaGroup nos presentaba sus soluciones de Business Intelligence en modelos SaaS. Recordabamos y matizabamos las fases y técnicas de negociación más importantes. Presentamos con [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/javascript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15562588-1");
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}</script>