<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Marketing de proximidad, ¿Es aprovechado todo el potencial del bluetooth?</title>
	<atom:link href="http://www.elblogdegerman.com/2009/11/18/marketing-de-proximidad-potencial-del-bluetooth-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elblogdegerman.com/2009/11/18/marketing-de-proximidad-potencial-del-bluetooth-marketing/</link>
	<description>Marketing, Comunicación y Gestión Empresarial 2.0</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:53:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: BLUE2Z</title>
		<link>http://www.elblogdegerman.com/2009/11/18/marketing-de-proximidad-potencial-del-bluetooth-marketing/comment-page-1/#comment-3732</link>
		<dc:creator>BLUE2Z</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 22:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdegerman.com/?p=490#comment-3732</guid>
		<description>En BLUE2Z, &lt;a href=&quot;http://www.blue2z.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Marketing Bluetooth&lt;/a&gt; podéis descargar un software gratuito de Publicidad Bluetooth. Además en &lt;a href=&quot;http://www.facebook.com/marketingbluetooth&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Facebook BLUE2Z, Marketing Bluetooth&lt;/a&gt; estaréis al dia sobre noticias del Marketing Bluetooth y nuestros servicios gratuitos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En BLUE2Z, <a href="http://www.blue2z.com" rel="nofollow">Marketing Bluetooth</a> podéis descargar un software gratuito de Publicidad Bluetooth. Además en <a href="http://www.facebook.com/marketingbluetooth" rel="nofollow">Facebook BLUE2Z, Marketing Bluetooth</a> estaréis al dia sobre noticias del Marketing Bluetooth y nuestros servicios gratuitos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: II Estudio sobre Redes Sociales en Internet realizado por IAB &#8211; Informe &#124; El Blog de Germán</title>
		<link>http://www.elblogdegerman.com/2009/11/18/marketing-de-proximidad-potencial-del-bluetooth-marketing/comment-page-1/#comment-3075</link>
		<dc:creator>II Estudio sobre Redes Sociales en Internet realizado por IAB &#8211; Informe &#124; El Blog de Germán</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 09:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdegerman.com/?p=490#comment-3075</guid>
		<description>[...] Facebook y Tuenti cuentan con los usuarios más activos de las redes sociales tanto por las visitas diarias como por las horas que dedican. El 10% de los usuarios de Tuenti pasa más de 15 horas semanales en la red, mientras que en el caso de Facebook el porcentaje es de un 6%. En el 98% de los casos los usuarios se conectan a las redes sociales desde sus hogares, y solo un pequeño porcentaje, situado entre el 5  y el  10%, lo hacen a través de dispositivos móviles. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook y Tuenti cuentan con los usuarios más activos de las redes sociales tanto por las visitas diarias como por las horas que dedican. El 10% de los usuarios de Tuenti pasa más de 15 horas semanales en la red, mientras que en el caso de Facebook el porcentaje es de un 6%. En el 98% de los casos los usuarios se conectan a las redes sociales desde sus hogares, y solo un pequeño porcentaje, situado entre el 5  y el  10%, lo hacen a través de dispositivos móviles. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Blog de Germán &#187; Recopilatorio de articulos de marketing y gestión - Despedida del año 2009</title>
		<link>http://www.elblogdegerman.com/2009/11/18/marketing-de-proximidad-potencial-del-bluetooth-marketing/comment-page-1/#comment-2665</link>
		<dc:creator>El Blog de Germán &#187; Recopilatorio de articulos de marketing y gestión - Despedida del año 2009</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 19:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdegerman.com/?p=490#comment-2665</guid>
		<description>[...] comentabamos el libro sobre Amancio Ortega. Confirmabamos que desgraciadamente el potencial del bluetooth marketing no es aprovechado en España, articulo sobre marketing de proximidad que también fue publicado en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comentabamos el libro sobre Amancio Ortega. Confirmabamos que desgraciadamente el potencial del bluetooth marketing no es aprovechado en España, articulo sobre marketing de proximidad que también fue publicado en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: german.pv</title>
		<link>http://www.elblogdegerman.com/2009/11/18/marketing-de-proximidad-potencial-del-bluetooth-marketing/comment-page-1/#comment-2650</link>
		<dc:creator>german.pv</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdegerman.com/?p=490#comment-2650</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-2649&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@juan pablo bustos&lt;/a&gt; 

Completamente de acuerdo contigo, de ahí mi desconcierto en 2007 al escuchar tal afirmación de un conferenciante que se le supone cierta credibilidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-2649" rel="nofollow">@juan pablo bustos</a> </p>
<p>Completamente de acuerdo contigo, de ahí mi desconcierto en 2007 al escuchar tal afirmación de un conferenciante que se le supone cierta credibilidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan pablo bustos</title>
		<link>http://www.elblogdegerman.com/2009/11/18/marketing-de-proximidad-potencial-del-bluetooth-marketing/comment-page-1/#comment-2649</link>
		<dc:creator>juan pablo bustos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 10:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdegerman.com/?p=490#comment-2649</guid>
		<description>Siempre habrá gente que se las da de “gurú” y el bluetooth en el 2007 en vez de &quot;estancarse&quot; estaba comenzando su andadura. Cuantas veces se ha hablado del fin de tantas cosas y ahí siguen. 

El Bluetooth es simplemente un medio más de contacto. Si se trabaja bien, se explica, se usa y planifica correctamente tiene tu sentido. 

El móvil ya es más que un aparato para hablar y si te encuentras en un espacio afín, estarás dispuesto a esa recepción de contenidos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre habrá gente que se las da de “gurú” y el bluetooth en el 2007 en vez de &#8220;estancarse&#8221; estaba comenzando su andadura. Cuantas veces se ha hablado del fin de tantas cosas y ahí siguen. </p>
<p>El Bluetooth es simplemente un medio más de contacto. Si se trabaja bien, se explica, se usa y planifica correctamente tiene tu sentido. </p>
<p>El móvil ya es más que un aparato para hablar y si te encuentras en un espacio afín, estarás dispuesto a esa recepción de contenidos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

